

sto lat Wieri
dzisiaj jest trening na Orliku o 20:00
ELKA-TERMEX 2:1
Dziś trening o 20:00 na orliku
w poniedziałek, 5.11 zaczynamy treningi na hali (SP21, godz. 19:00), a we wtorek, jak pogoda dopisze (a wszystko wskazuje na to, że tak), zagramy jeszcze na orliku
jutro gra druga liga więc nie mamy treningu
SUPERPUCHAR ELKA TEAM-el bud 4:3 Oby tak dalej Chlopaki ! !
Dziś gramy w czerwonych strojach
0.0
mecz z Elbudem przelozony na wtorek 4 wrzesnia o godz. 20:00
I CISZA
jutro trening o godz. 19:00
To byl trening ?
Ja się spóźnię
trening dzis o 19:00
huraaa
Dzisiaj jest trening!
Nie ma dzisiaj treningu!
Zakończenie sezonu odbędzie się 15 czerwca o godzinie 18:00 w Ośrodku nad Dokawą
IPIEKNIE!
Mistrz PALP 2018. Tytuł obroniony!
Gratulacje PANOWIE!
Trzymam kciuki i powodzenia ☺
Zagrać Swoje,i Wygrać ten Mecz!
Constructor-oks 2:1
las palmas-enigma 1:2
FINAŁ Pucharu Ligi - 5 czerwiec, godz. 19:10
NIE MA INNEJ OPCJI ! !
mistrzostwo i puchar musi być nasz
stan na dzień: 2017-02-25
Faza II | ||||||||
miej. | drużyna | M | punkty | W | R | P | bramki | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa mistrzowska | ||||||||
1. | OKS 4 KĄTY Pszczyna | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 70:39 | 31 |
2. | Ośrodek Nad Dokawą Piasek | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 68:38 | 30 |
3. | Cadi-Car Pszczyna | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 65:39 | 26 |
4. | Promos 24 Bąków | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 58:66 | -8 |
5. | LKS Mizerów | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 40:81 | -41 |
Grupa spadkowa | ||||||||
1. | Kanel Team Goczałkowice-Zdrój | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 55:51 | 4 |
2. | Ełka Team Pszczyna | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 57:39 | 18 |
3. | Torpeda Papa Smerf | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 56:54 | 2 |
4. | KS Wood Caln Żory | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 60:62 | -2 |
5. | Vein Jankowice | 13 | -1 | 0 | 0 | 13 | 26:86 | -60 |
Faza I | ||||||||
miej. | drużyna | M | punkty | W | R | P | bramki | +/- |
1. | OKS 4 KĄTY Pszczyna | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 51:27 | 24 |
2. | Ośrodek Nad Dokawą Piasek | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 44:25 | 19 |
3. | LKS Mizerów | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 26:40 | -14 |
4. | Cadi-Car Pszczyna | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 37:28 | 9 |
5. | Promos 24 Bąków | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 40:40 | 0 |
6. | Kanel Team Goczałkowice-Zdrój | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 33:34 | -1 |
7. | Ełka Team Pszczyna | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 34:31 | 3 |
8. | Torpeda Papa Smerf | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 34:36 | -2 |
9. | KS Wood Caln Żory | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 35:36 | -1 |
10. | Vein Jankowice | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18:55 | -37 |
Strzelonych bramek: 427
Strzelonych samobójów: 5
Żółtych kartek: 44
Czerwonych kartek: 2
Walkowerów: 1